Jesteś tutaj: Strona główna > Notowania cen

Notowania cen


Średnie ceny gazu płynnego
w regionach

Dzień publikacji: 03-09-2010

www.rzeczpospolita.pl
ORLEN GAZ jest oficjalnym źródłem średnich cen gazu płynnego w regionach Polski, publikowanych w dzienniku "Rzeczpospolita".


Miasto
(region)
Autogaz Butle Cele grzewcze *
hurtowe netto
w zł/litr
detal. brutto
w zł/litr
hurtowe netto
w zł/kg
detal. brutto
w zł/butle
netto w zł/litr
Białystok 1,89 2,17 3,02 41,20 1,47
Bydgoszcz 1,92 2,19 3,02 41,40 1,50
Gdańsk 1,94 2,27 3,06 43,80 1,52
Katowice 1,92 2,28 3,10 43,70 1,51
Kielce 1,90 2,22 3,02 41,70 1,49
Kraków 1,91 2,27 3,10 44,20 1,51
Lublin 1,91 2,24 3,08 43,20 1,51
Łódź 1,90 2,24 3,00 42,20 1,49
Olsztyn 1,91 2,24 3,01 42,40 1,47
Opole 1,93 2,18 3,08 45,00 1,49
Poznań 1,92 2,26 3,06 43,20 1,50
Rzeszów 1,90 2,24 3,08 43,40 1,52
Szczecin 1,92 2,27 3,11 45,90 1,48
Warszawa 1,91 2,26 3,04 43,70 1,49
Wrocław 1,93 2,28 3,10 44,20 1,50
Zielona Góra 1,91 2,26 3,11 45,70 1,50
* nie dotyczy gazu do celów mieszkalnych

Zobacz notowania archiwalne»


Marki Grupy ORLEN
Verva Vitay Platinum Oleje Platinum Impact Orbiton Ekoterm Plus