Średnia cena hurtowa autogazu wg BROG Media Biznesu
Data publikacji: 07-09-2010
| Cena w zł/litr bez VAT | Zmiana |
|---|---|
| 1,61 | 0,01 |
Dane aktualizowane są w każdą środę ok. godz. 9
10 ostatnich notowań:
| Data | Cena w zł/litr bez VAT |
|---|---|
| 31-08-2010 | 1,60 |
| 24-08-2010 | 1,59 |
| 17-08-2010 | 1,58 |
| 10-08-2010 | 1,57 |
| 03-08-2010 | 1,58 |
| 27-07-2010 | 1,59 |
| 20-07-2010 | 1,58 |
| 13-07-2010 | 1,58 |
| 06-07-2010 | 1,59 |
| 29-06-2010 | 1,59 |






