Ceny zbytu LPG ORLEN GAZ
Data publikacji: 06-09-2010
| Terminal | Cena w zł/tona bez VAT | Zmiana |
|---|---|---|
| Możejki | 2785 | 20 |
| Płock | 2805 | 20 |
| Sokółka | 2795 | 20 |
| Szczecin | 2825 | 20 |
Ceny loco mieszaniny propan-butan powiększone o podatek akcyzowy w wysokości 695,00 PLN/t oraz opłatę paliwową w wysokości 119,82 PLN/t.
Dane aktualizowane są w każdy poniedziałek ok. godz. 15
| Data | Terminal | Cena w zł/tona bez VAT |
|---|---|---|
| 30-08-2010 | Możejki | 2765 |
| Płock | 2785 | |
| Sokółka | 2775 | |
| Szczecin | 2805 | |
| 23-08-2010 | Możejki | 2755 |
| Płock | 2785 | |
| Sokółka | 2775 | |
| Szczecin | 2805 | |
| 16-08-2010 | Możejki | 2745 |
| Płock | 2785 | |
| Sokółka | 2775 | |
| Szczecin | 2805 | |
| 09-08-2010 | Możejki | 2715 |
| Płock | 2755 | |
| Sokółka | 2745 | |
| Szczecin | 2785 | |
| 02-08-2010 | Możejki | 2725 |
| Płock | 2755 | |
| Sokółka | 2765 | |
| Szczecin | 2785 | |
| 26-07-2010 | Możejki | 2725 |
| Płock | 2755 | |
| Sokółka | 2765 | |
| Szczecin | 2775 | |
| 19-07-2010 | Możejki | 2715 |
| Płock | 2755 | |
| Sokółka | 2755 | |
| Szczecin | 2775 | |
| 12-07-2010 | Możejki | 2695 |
| Płock | 2755 | |
| Sokółka | 2745 | |
| Szczecin | 2775 | |
| 05-07-2010 | Możejki | 2695 |
| Płock | 2795 | |
| Sokółka | 2775 | |
| Szczecin | 2775 | |
| 29-06-2010 | Możejki | 2735 |
| Płock | 2845 | |
| Sokółka | 2845 | |
| Szczecin | 2855 |






