Kalkulator oszczędności
Gaz płynny staje się coraz bardziej docenianym źródłem energii wykorzystywanym w procesach technologicznych m.in. w przemyśle, rzemiośle, rolnictwie i budownictwie.
| Porównanie kosztów nośników energii z propan - butanem |
| Propan - butan: | Wybierz nośnik energii: | |||
| Cena netto jednostki nośnika energii: | litr | |||
| Wartość opałowa: | MJ/litr | |||
| Wpisz łączną moc urządzeń w kilowatach: | KW | KW | ||
| Roczne zużycie nośnika energii do celów grzewczych: | litrów | |||
| Roczne zużycie nośnika energii w poborze ciągłym: | litrów | |||
| Całkowity koszt roczny do celów grzewczych: | ||||
| Całkowity koszt roczny w poborze ciągłym: |






